| 岐阜のキャンプ場 | ||||||||||||||||
| 奥飛騨温泉郷オートキャンプ場 | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷田頃家東垣内11-1 | 0578-89-3410 | |
| サイト使用料 | オート1区画3500円〜4000円 | ||
| 入場料 | 大人500円、小人300円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、温水シャワー、風呂、ランドリー、売店、自動販売機 | ||
| 備考 | 営業期間 4月中旬〜11月上旬 | ||
| 地図 | |||
| アイミックス自然村南乗鞍オートキャンプ場 | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県高山市高根町阿多野郷南ダナ山 | 0577-59-2727 | |
| サイト使用料 | AC電源付き1区画5250円、バンガロー6300円〜10500円 | ||
| 施設維持管理費 | 大人525円、小人315円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、温水シャワー、ランドリー、自動販売機、子供の遊具 | ||
| 備考 | 営業期間 4月1日〜1月10日 | ||
| 地図 | |||
| 椛の湖オートキャンプ場 | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県中津川市上野589-17 | 0573-75-3250 | |
| サイト使用料 | オ−ト1区画4725円(5人まで) | ||
| ゴミ回収協力費 | 1サイト300円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、サニタリー棟、炊事棟、トイレ、温水シャワー、風呂、ランドリー、食堂、自動販売機、子供の遊具 | ||
| 備考 | 営業期間 3月1日〜11月末 | ||
| 地図 | |||
| NEOキャンピングパーク | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県本巣市根尾下大須1428-1 | 0581-38-9022 | |
| サイト使用料 | オート1区画4200円 | ||
| 施設利用料 | 大人1050円、小人525円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、、サニタリー棟、温水シャワー、風呂、ランドリー、自動販売機、子供の遊具 | ||
| 備考 | |||
| 地図 | |||
| ACN・合掌の森中尾キャンプ場 | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷新穂高中尾温泉湯元 | 0578-89-2729 | |
| サイト使用料 | オート5000円 | ||
| 施設使用料 | 大人1000円、小人500円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、風呂、自動販売機 | ||
| 備考 | 営業期間 7月第2土曜〜11月3日 | ||
| 地図 | |||
| 平湯キャンプ場 | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯 | 0578-89-2610 | |
| 入場料 | 大人600円、小人400円 駐車料1000円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、サニタリー棟、温水シャワー、自動販売機 | ||
| 備考 | 営業期間 4月下旬〜10月末 | ||
| 地図 | |||
| 福岡ローマン渓谷オートキャンプ場 | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県中津川市福岡1017-1 | 0573-72-3654 | |
| サイト使用料 | オート1区画3675円 | ||
| 入場料 | 大人1050円、小人525円、幼児210円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、温水シャワー、風呂、ランドリー | ||
| 備考 | 営業期間 4月1日〜10月末 | ||
| 地図 | |||
| さくら街道みぼろ湖畔オートキャンプサイト | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県高山市荘川町中野262 | 05769-2-2727 | |
| サイト使用料 | オート1区画4000円、AC電源付き1区画5000円 | ||
| 入場料 | 大人500円、小人300円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、温水シャワー、食堂、自動販売機 | ||
| 備考 | 営業期間 4月16日〜10月下旬 | ||
| 地図 | |||
| 郡上八幡レインボーオートキャンプ場 | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県郡上市八幡町安久田 | 0575-67-0234 | |
| サイト使用料 | オート1区画5000円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、サニタリー棟、炊事棟、トイレ、温水シャワー、自動販売機、夜間照明、子供の遊具 | ||
| 備考 | |||
| 地図 | |||
| グリーンウッド関ヶ原 | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県不破郡関ケ原町今須2048 | 0584-41-0033 | |
| サイト使用料 | オート1区画1500〜3000円、バンガロー7000円〜 | ||
| 入場料 | 大人500円、小人300円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、売店、サニタリー棟、温水シャワー、ランドリー、食堂、自動販売機、子供の遊具 | ||
| 備考 | |||
| 地図 | |||
| ひだ流葉自然休養村オートキャンプ場 | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県飛騨市神岡町西602-8 | 0578-82-5010 | |
| サイト使用料 | AC電源付き1区画5000円 | ||
| 施設使用料 | 大人500円、小人300円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、炊事棟、トイレ、温水シャワー、ランドリー、自動販売機、子供の遊具 | ||
| 備考 | 営業期間 4月下旬〜10月上旬 | ||
| 地図 | |||
| ひだ高山キャンプ場 | |||
|---|---|---|---|
| 住所・電話 | 岐阜県高山市岩井町914番地 | 0577-31-1020 | |
| サイト使用料 | オート1区画1700円 | ||
| 場内施設 | 管理棟、水洗トイレ、炊事棟、テニスコート | ||
| 備考 | 営業期間 7月1日〜9月30日 | ||
| 地図 | |||
このHPの情報は、各HPのデータ等をもとに更新をおこなっていますが、変更等によって実際の内容と異なる場合もありますので御利用のさいは電話等で確認ください。
尚、当サイトご利用にあたってのいかなる損害をも負いかねます。